航空航天

| Application System | Specific Spring Products | Common Materials | Core Performance Requirements |
|---|---|---|---|
| Aero Engine Power System | Engine sealing wave spring, fuel nozzle spring, turbine compression spring, exhaust compensation spring | Inconel X-750, 3J09/3J22 elastic alloy, 17-7PH | Wide temperature stability, high temperature resistance, anti-relaxation, gas corrosion resistance, high fatigue life |
| Landing Gear System | Landing gear buffer spring, hydraulic sealing spring, retraction reset spring | 51CrV4, Titanium alloy, Inconel alloy | High impact load, vibration resistance, lightweight, high safety redundancy, high pressure resistance |
| Flight Control System | Rudder control spring, aileron adjustment spring, precision reset elastic parts | 3J22 cobalt-based alloy, precision piano wire, 17-7PH | High precision elasticity, micro deformation, anti-vibration, ultra-long service life |
| Avionics & Electrical System | Aviation connector contact spring, switch reset spring, conductive elastic parts | Beryllium copper, SUS301, 17-7PH | Non-magnetic, high conductivity, arc resistance, corrosion resistance |
| Satellite & Aerospace Mechanism | Satellite deployment spring, sunshield elastic component, attitude adjustment spring | Titanium alloy, Inconel X-750, special elastic alloy | Ultra-lightweight, vacuum stability, radiation resistance, zero stress relaxation |
| Airborne Precision Instruments | Instrument capsule spring, sensor elastic element, shockproof fixing spring | 3J series elastic alloy, 316L stainless steel | High precision, low hysteresis, shock resistance, vacuum environment adaptability |
| Aircraft Seat & Structure | Seat locking spring, cabin opening/closing spring, shock absorption fixing spring | SAE9254, 304 stainless steel | Fatigue resistance, stable operation, lightweight, high reliability |
NEXT:oil and gas
Tiktok
Kwai
REDnote
400