半导体设备

| Application System | Specific Products | Common Materials | Core Performance Requirements |
|---|---|---|---|
| Wafer Transmission & Positioning | Wafer clamping spring, lithography machine return spring, vacuum support elastic parts | SUS304/316L, 82B ultra-pure piano wire | Low dust emission, vacuum compatibility, stable elasticity, high cleanliness |
| Chip Testing System | Probe card spring, PogoPin test spring, test socket elastic assembly | C17200 beryllium copper, SUS301, 17-7PH | High conductivity, non-magnetic, arc resistance, long cycle service life |
| Thin Film Deposition Equipment | Chamber sealing wave spring, nozzle compression spring, electrode contact spring | Inconel X-750, SUS631 | High temperature resistance, plasma corrosion resistance, stress relaxation resistance |
| Etching & Cleaning Equipment | Electrostatic chuck fixing spring, spray balancing spring, anti-corrosion elastic parts | SUS316L, Hastelloy C-276, titanium alloy | Strong acid corrosion resistance, no particle shedding, suitable for chemical working conditions |
| Precision Optical Module | Optical anti-shock spring, micro adjustment elastic part, shock absorption fixing spring | 3J22 cobalt-based alloy, high-purity spring steel | Small deformation, high precision, low hysteresis, stable operation |
| Power Module | Module compression spring, conductive contact spring, heat dissipation compensation part | CuBe2 copper alloy, SUS631 | Excellent electric and thermal conductivity, thermal cycle impact resistance |
Tiktok
Kwai
REDnote
400